全金属模拟机MD-QY4010
探测灵敏度 | FeΦ1.0mm SUSΦ1.5mm(检测通道中心) |
输送速度 | 24m/min(50Hz)、32m/min(60Hz) |
电源 | AC220V 50-60Hz |
功率 | 约140W |
外形尺寸 | 1700(L)×700(W)×1100mm(H) |
探测宽度和高度 | 400mm、100mm |
重量 | 约160kg |
各类纺织品、玩具、食品(食品添加剂、调味品)、保健品、化妆品等行业的金属异物探测,例如:铁、铜、铝、不锈钢等金属微粒,可检测散装、袋装、瓶装、箱装等形式。
在线咨询分享到:
探测灵敏度 | FeΦ1.0mm SUSΦ1.5mm(检测通道中心) |
输送速度 | 24m/min(50Hz)、32m/min(60Hz) |
电源 | AC220V 50-60Hz |
功率 | 约140W |
外形尺寸 | 1700(L)×700(W)×1100mm(H) |
探测宽度和高度 | 400mm、100mm |
重量 | 约160kg |
1、全新探头和电路设计,拥有特高的检测灵敏度和极强的克服产品效应能力
2、双通道检测,铁和非铁金属检测灵敏度独立调节,分别指示
3、仪器箱探头机架全不锈钢/全防水制作(可选),清洁美观
4、机架采用紧凑型结构设计,提高空间利用率