全金属检测机MD-QJ
产品型号 | 检测尺寸(mm) | 检测灵敏度(Φmm) | ||
有效检测管道口径 | 铁球 | 钢球 | 不锈钢球 | |
MD-QJ4008 | 80 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
MD-QJ4010 | 100 | 0.8 | 1.2 | 2.0 |
MD-QJ4015 | 150 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
电源 | 220V | 180KG | 防护等级 | IP65 |
长度(可定制) | 1000-1500( mm ) | 灯光和声响同时报警,自动气体排除 |
产品型号 | 检测尺寸(mm) | 检测灵敏度(Φmm) | ||
有效检测管道口径 | 铁球 | 钢球 | 不锈钢球 | |
MD-QJ4008 | 80 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
MD-QJ4010 | 100 | 0.8 | 1.2 | 2.0 |
MD-QJ4015 | 150 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
电源 | 220V | 180KG | 防护等级 | IP65 |
长度(可定制) | 1000-1500( mm ) | 灯光和声响同时报警,自动气体排除 |
1、金属检测器针对各种泵压式流体中的金属检测专门设计;
2、适合安装于任何现有的管道系统;
3、更高的灵敏度;
4、自动产品识别,具有很强的抑制产品效应能力;
5、金属检测器采用全不锈钢制作,整机具有极好的防水和耐腐蚀能力。